当前没有公告(2009-1-6 15:23:58)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| zhangyu01 买入 中国宝安(000009) 2453 股。 | zhangyu01 | 2009-1-3 20:33:49 |
| zhangyu01 卖出 冀东水泥(000401) 998 股。 | zhangyu01 | 2009-1-3 20:27:55 |
| zhangyu01 买入 冀东水泥(000401) 998 股。 | zhangyu01 | 2008-12-8 0:34:59 |
| zhangyu01 卖出 南玻A(000012) 1155 股。 | zhangyu01 | 2008-12-8 0:33:27 |
| 绿叶 卖出 云南盐化(002053) 5784 股。 | 绿叶 | 2008-12-2 18:59:16 |
| 绿叶 买入 云南盐化(002053) 5784 股。 | 绿叶 | 2008-11-26 21:53:49 |
| 绿叶 卖出 中信海直(000099) 17372 股。 | 绿叶 | 2008-11-12 20:39:18 |
| zhangyu01 买入 南玻A(000012) 1155 股。 | zhangyu01 | 2008-11-12 9:43:55 |
| zhangyu01 卖出 首钢股份(000959) 2711 股。 | zhangyu01 | 2008-11-12 9:43:12 |
| 绿叶 买入 中信海直(000099) 17372 股。 | 绿叶 | 2008-11-11 11:56:27 |
| zhangyu01 买入 首钢股份(000959) 2711 股。 | zhangyu01 | 2008-11-10 21:27:29 |
| zhangyu01 卖出 中国石化(600028) 1112 股。 | zhangyu01 | 2008-11-10 21:26:08 |
| 残雪 卖出 南宁糖业(000911) 11070 股。 | 残雪 | 2008-11-10 19:17:58 |
| 残雪 买入 南宁糖业(000911) 11070 股。 | 残雪 | 2008-11-8 9:32:17 |
| 残雪 卖出 马钢股份(600808) 22742 股。 | 残雪 | 2008-11-8 9:24:27 |
| 绿叶 卖出 马钢股份(600808) 16829 股。 | 绿叶 | 2008-11-8 9:23:16 |
| zhangyu01 买入 中国石化(600028) 1112 股。 | zhangyu01 | 2008-11-5 23:38:45 |
| zhangyu01 卖出 沙河股份(000014) 1828 股。 | zhangyu01 | 2008-11-5 23:38:07 |
| 残雪 买入 马钢股份(600808) 22742 股。 | 残雪 | 2008-11-5 9:43:53 |
| 绿叶 买入 马钢股份(600808) 16829 股。 | 绿叶 | 2008-11-5 9:42:52 |
| 残雪 卖出 中国联通(600050) 13597 股。 | 残雪 | 2008-9-30 3:26:40 |
| 残雪 买入 中国联通(600050) 13597 股。 | 残雪 | 2008-9-25 2:36:45 |
| 残雪 卖出 中国联通(600050) 14449 股。 | 残雪 | 2008-9-22 13:27:28 |
| 绿叶 卖出 中国联通(600050) 11491 股。 | 绿叶 | 2008-9-19 23:21:32 |
| 残雪 买入 中国联通(600050) 14449 股。 | 残雪 | 2008-7-29 16:28:35 |
| 绿叶 买入 中国联通(600050) 11491 股。 | 绿叶 | 2008-7-28 18:55:52 |
| slolj 买入 中大股份(600704) 800 股。 | slolj | 2008-7-26 11:58:39 |
| slolj 买入 万科A(000002) 9000 股。 | slolj | 2008-7-26 11:57:01 |
| 欢迎新股民 slolj 进入 安庆联盟仿真股市! | 凯撒大帝 | 2008-7-26 11:54:01 |
| 欢迎新股民 凯撒大帝 进入 安庆联盟仿真股市! | - | 2008-7-26 11:46:39 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 安庆联盟仿真股市
Time 0.078125,Data 0,Ajax
0.